Pfennig-Magazin für Guitarre
Pfennig magazines were cheap collections in the 1830s of music for instruments such as guitar, piano, violin, and flute. Two in Germany began publication in 1834 with similar titles.
These are the locations I have found for various issues, both loose and bound. Not every location has a complete set of issues. Locations are included if they have even part of a year’s set of issues. Locations in bold have digital versions available.
Christoph Jäggin has a detailed list of all the pieces in the Arnold edition of Pfennig-Magazin.
Publication | Year | Dates | Location |
Pfennig-Magazin (Arnold) | 1 | 1834-35 | Royal Academy of Music (Spencer), Kenneth Sparr, Bayerische Staatsbibliothek, Staatsbibliothek Berlin, Musikverket (Fryklund) |
Pfennig-Magazin (Arnold) | 2 | 1837 | Royal Academy of Music (Spencer), Univeritäts- und Stadtbibliothek Köln, Musikverket (Fryklund) |
Pfennig-Magazin (Arnold) | 3 | 1838 | Royal Academy of Music (Spencer), Kenneth Sparr, Det Kongelige Bibliotek (Rischel & Birket-Smith), Univeritäts- und Stadtbibliothek Köln |
Pfennig-Magazin (Arnold) | 4 | 1839-40 | Royal Academy of Music (Spencer), Kenneth Sparr, Det Kongelige Bibliotek (Rischel & Birket-Smith) |
Pfennig-Magazin (Dunst) | 1 | 1834-35 | Bayerische Staatsbibliothek, NYPL, Zentralbibliothek Zürich |
Pfennig-Magazin (Arnold)
Pfennig-Magazin für Gesang und Guitarre. Herausgegeben von einem Verein rheinländischer Tonkünstler redigirt von Dr. F. W. Arnold (Köln, Verlag von Gaul & Tonger) was published in Cologne from 1834 through 1840. No issues are known to have been published in 1836. In 1837 the series changed the title slightly: Hebe Pfennig-Magazin für Freunde und Freundinnen des Gesanges und der Guitarre. Herausgegeben von einem Vereine rheinländischer Tonkünstler. Redigirt von Dr. F. W. Arnold (Köln, Augustin Joseph Tonger). None of the issues had plate numbers but the title of each issue clearly had the year and issue number.

Year | Jahrgang | Band | Lieferung | Number | Page | Instruments | Composer | Title | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1834 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Voice/G | Weber, C. M. | Untreue (Volkslied) | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Voice/G | Bellini, V. | Arie aus der Unbekannte (La Straniera) | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | Voice/G | Reissiger, C. G. | Neue Liebe, neues Leben | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | Voice/G | Weber, C. M. | Letzter Gedanke | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | Voice/G | Stolzenberg, X. | Der Liebe Leitung | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | Voice/G | Bensberg, C. | Wanderlied | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | Voice/G | Franz, F. F. | An den Mond | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | Voice/G | Reissiger, C. G. | Lied aus der Felsenmühle | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | Voice/G | Kreutzer, C. | Gesang aus der Alphenhütte | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | Voice/G | Meyerbeer, J. | Cavatine aus Robert dem Teufel | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | Voice/G | Herold, F. | Couplets aus Zampa | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | Voice/G | Lindpaintner, P. | Abschied | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 4 | 13 | 16 | Voice/G | Marschner, H. | Cavatine aus dem Templer und der Jüdinn | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 5 | 14 | 17 | G | Herz, H. | Galoppade | D-B |
1834 | 1 | 1 | 5 | 15 | 17 | G | O Sanctissima! | D-B | |
1834 | 1 | 1 | 5 | 16 | 18 | G | Arnold, F. W. | Air varié par F. W. Arnold (op. 9) | D-B |
1834 | 1 | 1 | 5 | 17 | 20 | G | Strauss, J. | Charmant Walzer | D-B |
1834 | 1 | 1 | 6 | 18 | 21 | Voice/G | Blangini | Rondo aus der Marquise von Brinvilliers | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 6 | 19 | 24 | Voice/G | Arnold, F. W. | An die Sterne | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 7 | 20 | 25 | Voice/G | Lindpaintner, P. | Liebesschwur | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 7 | 21 | 26 | Voice/G | Spohr, L. | Cavatine aus Faust | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 7 | 22 | 27 | Voice/G | Schwäbisches Tanzliedchen | D-Mbs | |
1834 | 1 | 1 | 7 | 23 | 28 | Voice/G | Auber, D. E. | Romanze aus Fra Diavolo | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 8 | 24 | 29 | Voice/G | Auber, D. E. | Couplets aus der Braut. (La Fiancée) | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 8 | 25 | 32 | Voice/G | Reissiger, C. G. | An die Erwählte | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 9 | 26 | 33 | G | Giuliani, M. | Andantino | D-B |
1834 | 1 | 1 | 9 | 27 | 33 | G | Carulli, F. | Contredanse | D-B |
1834 | 1 | 1 | 9 | 28 | 34 | G | Arnold, F. W. | Rondoletto | D-B |
1834 | 1 | 1 | 9 | 29 | 36 | G | Diabelli, A. | Marcia | D-B |
1834 | 1 | 1 | 9 | 30 | 36 | G | Galoppade | D-B | |
1834 | 1 | 1 | 10 | 31 | 37 | Voice/G | Hüttener | Wenn! (Liedchen) | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 10 | 32 | 38 | Voice/G | Rossini, J. | Barcarole aus Wilhelm Tell | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 10 | 33 | 39 | Voice/G | "Keine Rose," etc, etc. Volksliedchen | D-Mbs | |
1834 | 1 | 1 | 10 | 34 | 40 | Voice/G | Gollmich, C. | Romanze zu Ludovico | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 11 | 35 | 41 | Voice/G | Fesca, E. | Der Catharr | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 11 | 36 | 44 | Voice/G | Mendelssohn-Bartholdy, F. | Frühlinglied | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 12 | 37 | 45 | Voice/G | Wolfram | Spinnerlied aus dem Bergmönch | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 12 | 38 | 46 | Voice/G | Carafa, M. | Couplets aus dem Veilchen. (La violette) | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 12 | 39 | 48 | Voice/G | Weber, C. M. | Volkslied "Ei, ei, ei," etc, etc. | D-Mbs |
1834 | 1 | 1 | 13 | 40 | 49 | G | Galoppade | D-B | |
1834 | 1 | 1 | 13 | 41 | 49 | G | Sor, F. | Allegretto | D-B |
1834 | 1 | 1 | 13 | 42 | 50 | G | Giuliani, M. | Menuetto | D-B |
1834 | 1 | 1 | 13 | 43 | 51 | G | Arnold, F. W. | Romanze | D-B (damaged) |
1834 | 1 | 1 | 13 | 44 | 52 | G | Carcassi, M. | Walzer | D-B (damaged) |
1834 | 1 | 1 | 13 | 45 | 52 | G | Horetzky, F. | Adagio | D-B (damaged) |
1834 | 1 | 2 | 14 | 46 | 53 | Voice/G | Lindpaintner, P. | "Hier ist es ja so schön" | D-Mbs |
1834 | 1 | 2 | 14 | 47 | 54 | Voice/G | Kreutzer, C. | Romanze aus der Alpenhütte | D-Mbs |
1834 | 1 | 2 | 14 | 48 | 56 | Voice/G | Marschner, H. | Romaze aus dem Templer und der Jüdin | D-Mbs |
1834 | 1 | 2 | 15 | 49 | 57 | Voice/G | Bellini, V. | Arie aus Romeo und Julie | D-Mbs |
1834 | 1 | 2 | 15 | 50 | 60 | Voice/G | Reissiger, C. G. | Das Veilchen | D-Mbs |
1834 | 1 | 2 | 16 | 51 | 61 | Voice/G | Spohr, L. | Schottisches Lied | D-Mbs |
1834 | 1 | 2 | 16 | 52 | 62 | Voice/G | Auber, D. E. | Couplets aus dem Liebestrank | D-Mbs |
1834 | 1 | 2 | 16 | 53 | 63 | Voice/G | Bergt, A. | Abendliedchen | D-Mbs |
1834 | 1 | 2 | 16 | 54 | 64 | Voice/G | Ries, F. | Romanze aus der Räuberbraut | D-Mbs |
1834 | 1 | 2 | 17 | 55 | 65 | Voice/G | "Ich hatt' einen Kameraden" Volkslied | D-Mbs | |
1834 | 1 | 2 | 17 | 56 | 66 | Voice/G | Herold, F. | Rondo aus Zampa | D-Mbs |
1834 | 1 | 2 | 17 | 57 | 68 | Voice/G | Martin | Cavatina aus: Una cosa rara | D-Mbs |
1834 | 1 | 2 | 18 | 58 | 69 | G | Hünten, P. E. | Variationen sur un thême de Fra Diavolo | D-B |
1834 | 1 | 2 | 18 | 59 | 72 | G | Giuliani, M. | Grazioso | D-B |
1834 | 1 | 2 | 18 | 60 | 72 | G | Carulli, F. | Romanze | D-B |
1834 | 1 | 2 | 18 | 61 | 72 | G | Diabelli, A. | Eccossaise | D-B |
1835 | 1 | 2 | 19 | 62 | 73 | Voice/G | Bensberg, C. | Wiegenlied | D-Mbs |
1835 | 1 | 2 | 19 | 63 | 74 | Voice/G | Schubert, F. | Die Liebende schreibt | D-Mbs |
1835 | 1 | 2 | 19 | 64 | 76 | Voice/G | Auber, D. E. | Barcarole aus Fra Diavolo | D-Mbs |
1835 | 1 | 2 | 20 | 65 | 77 | Voice/G | Meyerbeer, J. | Cavatine aus Robert dem Teufel | D-Mbs |
1835 | 1 | 2 | 20 | 66 | 80 | Voice/G | Spohr, L. | Lied der Freude | D-Mbs |
1835 | 1 | 2 | 21 | 67 | 81 | Voice/G | Lindpaintner, P. | Amanda | D-Mbs |
1835 | 1 | 2 | 21 | 68 | 82 | Voice/G | Berton, H. | Arie aus der Marquise von Brinvilliers | D-Mbs |
1835 | 1 | 2 | 21 | 69 | 84 | Voice/G | Belcke, C. G. | Aus der Ferne | D-Mbs |
1835 | 1 | 2 | 22 | 70 | 85 | G | Arnold, F. W. | Allegretto | D-B |
1835 | 1 | 2 | 22 | 71 | 86 | G | Roeder, J. | Marsch | D-B |
1835 | 1 | 2 | 22 | 72 | 87 | G | Giuliani, M. | Allegro | D-B |
1835 | 1 | 2 | 22 | 73 | 88 | G | Strauss, J. | Alexandra Walzer | D-B |
1835 | 1 | 2 | 22 | 74 | 88 | G | Marschner, H. | Bauernmarsch aus Hans Heiling | D-B |
1835 | 1 | 2 | 23 | 75 | 89 | Voice/G | Himmel, F. H. | "Hüt'du dich!" | D-Mbs |
1835 | 1 | 2 | 23 | 76 | 90 | Voice/G | Mozart, W. A. | Arie aus Don Juan | D-Mbs |
1835 | 1 | 2 | 24 | 77 | 93 | Voice/G | Benedetta (Venetian Volkslied) | D-Mbs | |
1835 | 1 | 2 | 24 | 78 | 94 | Voice/G | Herold, F. | Romanze aus Ludovico | D-Mbs |
1835 | 1 | 2 | 24 | 79 | 95 | Voice/G | Flug der Liebe (Volkslied) | D-Mbs | |
1835 | 1 | 2 | 24 | 80 | 96 | Voice/G | Marschner, H. | Trinklied aus dem Vampÿr | D-Mbs |
1835 | 1 | 2 | 25 | 81 | 97 | Voice/G | Leibl, C. | Lied ohne Text | D-Mbs |
1835 | 1 | 2 | 25 | 82 | 98 | Voice/G | Gardinenpredigten (Cölner Carnevalslied) De Predigen hinger des Gadding | D-Mbs | |
1835 | 1 | 2 | 25 | 83 | 100 | Voice/G | Leibl, C. | Lied ohne Text | D-Mbs |
1835 | 1 | 2 | 26 | 84 | 101 | G | Horetzky, F. | Marcia | D-Mbs |
1835 | 1 | 2 | 26 | 85 | 102 | G | Giuliani, M. | Rondino | D-Mbs |
1835 | 1 | 2 | 26 | 86 | 103 | G | Carulli, F. | Larghetto | D-Mbs |
1835 | 1 | 2 | 26 | 87 | 103 | G | Carcassi, M. | Walzer | D-Mbs |
1835 | 1 | 2 | 26 | 88 | 104 | G | Meissonnier | Air varié | D-Mbs |
1835 | 1 | 2 | 26 | 89 | 104 | G | Segura | Marsch | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 27 | 90 | 105 | Voice/G | Gesellschaftslied | D-Mbs | |
1835 | 1 | 3 | 27 | 91 | 106 | Voice/G | Leibl, C. | Hanswurstes Jubelwalzer (Cölner Carnevals Lied) | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 27 | 92 | 108 | Voice/G | Huber, F. | Schweizerlied | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 28 | 93 | 109 | Voice/G | Weigl, J. | Arie aus der Schweizerfamilie | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 28 | 94 | 112 | Voice/G | Weber, C. M. | Die gefangenen Sänger | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 29 | 95 | 113 | Voice/G | Altdeutsches Volkslied | D-Mbs | |
1835 | 1 | 3 | 29 | 96 | 114 | Voice/G | Auber, D. E. | Couplets aus dem Maskenball | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 30 | 97 | 117 | Voice/G | Spohr, L. | Vanitas, Vanitatum Vanitas | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 30 | 98 | 120 | Voice/G | Weber, C. M. | Trinklied aus dem Freischütz | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 31 | 99 | 121 | G | Giuliani, M. | Rondino | D-B |
1835 | 1 | 3 | 31 | 100 | 122 | G | Strauss, J. | Walzer | D-B |
1835 | 1 | 3 | 31 | 101 | 122 | G | Winter, P. | Ariette aus dem unterbrochenen Opferfest | D-B |
1835 | 1 | 3 | 31 | 102 | 123 | G | Carulli, F. | Andante | D-B |
1835 | 1 | 3 | 31 | 103 | 124 | G | Diabelli, A. | Menuetto | D-B |
1835 | 1 | 3 | 31 | 104 | 124 | G | Meissonnier | Walzer | D-B |
1835 | 1 | 3 | 32 | 105 | 125 | Voice/G | Kreutzer, C. | Ariette aus der Alpenhütte | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 33 | 106 | 129 | Voice/G | Franz, F. F. | Trinklied | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 33 | 107 | 130 | Voice/G | Rossini, J. | Cavatine aus Othello | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 33 | 108 | 132 | Voice/G | Mozart, W. A. | Romanze aus der Entführung a. d. Serail | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 34 | 109 | 133 | Voice/G | Sicilianisches Volkslied | D-Mbs | |
1835 | 1 | 3 | 34 | 110 | 134 | Voice/G | Herold, F. | Couplets aus Zampa | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 34 | 111 | 136 | Voice/G | Spohr, L. | Liebenslied | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 35 | 112 | 137 | G | Giuliani, M. | Andantino | D-B |
1835 | 1 | 3 | 35 | 113 | 138 | G | Arnold, F. W. | Rondino | D-B |
1835 | 1 | 3 | 35 | 114 | 139 | G | Giuliani, M. | Monferino | D-B |
1835 | 1 | 3 | 35 | 115 | 140 | G | Horetzky, F. | Walzer | D-B |
1835 | 1 | 3 | 35 | 116 | 140 | G | Schottisches Volkslied | D-B | |
1835 | 1 | 3 | 35 | 117 | 140 | G | Eccossaise | D-B | |
1835 | 1 | 3 | 36 | 118 | 141 | Voice/G | Marschner, H. | Lied aus Hans Heiling | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 36 | 119 | 144 | Voice/G | Reissiger, C. G. | Die Zufriedenen | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 37 | 120 | 145 | Voice/G | D'Alquen | Barcarole | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 37 | 121 | 147 | Voice/G | Zumsteeg, R. | Johannens Abschiedslied | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 38 | 122 | 149 | Voice/G | Sehnsucht nach der Heimath | D-Mbs | |
1835 | 1 | 3 | 38 | 123 | 150 | Voice/G | Paer, F. | Romanze aus Camilla | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 38 | 124 | 151 | Voice/G | Zelter | Das Rosenband | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 38 | 125 | 152 | Voice/G | Diabelli, A. | Lied | D-Mbs |
1835 | 1 | 3 | 39 | 126 | 153 | G | Roeder, J. | Galoppade | D-B |
1835 | 1 | 3 | 39 | 127 | 153 | G | Giuliani, M. | Eccossaise | D-B |
1835 | 1 | 3 | 39 | 128 | 154 | G | Horetzky, F. | Rondino | D-B |
1835 | 1 | 3 | 39 | 129 | 154 | G | Carcassi, M. | Walzer | D-B |
1835 | 1 | 3 | 39 | 130 | 155 | G | Herold, F. | Galoppade aus Zampa | D-B |
1835 | 1 | 3 | 39 | 131 | 156 | G | Giuliani, M. | Thema | D-B |
1835 | 1 | 3 | 39 | 132 | 156 | G | Rovelli | Thema | D-B |
1835 | 1 | 4 | 40 | 133 | 157 | Voice/G | Reissiger, C. G. | Mein Reichthum | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 40 | 134 | 159 | Voice/G | Spohr, L. | Romanze aus Zemire und Azor | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 41 | 135 | 161 | Voice/G | Zelter | Der König von Tule | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 41 | 136 | 162 | Voice/G | Weber, C. M. | Cavatine aus Euryanthe | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 41 | 137 | 164 | Voice/G | Rossini, J. | Romanze aus Othello | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 42 | 138 | 165 | Voice/G | Eisenhofer, X. | Polonaise | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 43 | 139 | 169 | Voice/G | Isouard, N. | Couplets aus Cendrillon | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 43 | 140 | 171 | Voice/G | Wolfram | Lied "Mir ist so weh" | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 44 | 141 | 173 | G | Schuy, C. | Marcia | D-B |
1835 | 1 | 4 | 44 | 142 | 174 | G | Giuliani, M. | Rondo | D-B |
1835 | 1 | 4 | 44 | 143 | 176 | G | Strauss, J. | Das Leben ein Tanz | D-B |
1835 | 1 | 4 | 45 | 144 | 177 | Voice/G | Auber, D. E. | Romanze aus Fra Diavolo | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 45 | 145 | 179 | Voice/G | Boieldieu, A. | Rondo aus dem Rothkäppchen | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 46 | 146 | 181 | Voice/G | Auber, D. E. | Couplets aus dem Concert am Hofe | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 46 | 147 | 182 | Voice/G | Marschner, H. | Jagdlied aus dem Templer und der Jüden | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 47 | 148 | 185 | Voice/G | Methfessel | Die rechte Liebe | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 47 | 149 | 186 | Voice/G | Keller, C. | Arioso | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 47 | 150 | 188 | Voice/G | Kalliwoda, J. W. | Soldatenliebe | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 48 | 151 | 189 | G | Carulli, F. | Walzer | D-B |
1835 | 1 | 4 | 48 | 152 | 190 | G | Arnold, F. W. | Theme varié | D-B |
1835 | 1 | 4 | 48 | 153 | 191 | G | Galoppade | D-B | |
1835 | 1 | 4 | 48 | 154 | 192 | G | Giuliani, M. | Eccossaise | D-B |
1835 | 1 | 4 | 48 | 155 | 192 | G | Beethoven, L. (Schubert?) | Sehnsuchtswalzer | D-B |
1835 | 1 | 4 | 49 | 156 | 193 | Voice/G | Schubert, F. | Morgengruss | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 49 | 157 | 194 | Voice/G | Zumsteeg, R. | Die Erscheinung | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 50 | 158 | 197 | Voice/G | Lindpaintner, P. | Stille Liebe | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 50 | 159 | 198 | Voice/G | Hummel, J. N. | An die Entfernte | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 50 | 160 | 200 | Voice/G | Bank, C. | Ständchen des Pulcinello | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 51 | 161 | 201 | Voice/G | Reichardt, J. F. | An den Frühling | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 51 | 162 | 202 | Voice/G | Glaeser, F. | Ariette aus Adlers Horst | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 51 | 163 | 203 | Voice/G | Mozart, W. A. | Abschied | D-Mbs |
1835 | 1 | 4 | 52 | 164 | 205 | G | Carcassi, M. | Andantino | D-B |
1835 | 1 | 4 | 52 | 165 | 206 | G | Weber, C. M. | Ballet aus Precioso | D-B |
1835 | 1 | 4 | 52 | 166 | 208 | G | Giuliani, M. | Monferino | D-B |
1835 | 1 | 4 | 52 | 167 | 208 | G | Meissonnier | Marcia | D-B |
1837 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Voice/G | Rudersdorf | An Emma | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Voice/G | Auber, D. E. | Couplets aus Lestocq | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | Voice/G | Spohr, L. | Ariette aus Faust | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | Voice/G | Rossini, J. | Tyrolienne aus Wilhelm Tell | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | Voice/G | Meyerbeer, J. | Sicilienne aus Robert der Teufel | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | Voice/G | Arnold, F. W. | Heimath | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | Voice/G | Südamerikanisches Volkslied | D-KNm | |
1837 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | Voice/G | Mozart, W. A. | Arie aus der Entführung | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | Voice/G | Marschner, H. | Romanze aus dem Vampyr | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | Voice/G | Reiterlied (Volksgesang) | D-KNm | |
1837 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | G | Weber, C. M. | Span. Nationaltanz aus Preciosa | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | G | Schuy, C. | Masurka | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | G | Arnold, F. W. | Walzer | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 5 | 14 | 19 | G | Galopp aus List und Phlegma | D-KNm | |
1837 | 2 | 1 | 5 | 15 | 20 | G | Roeder, J. | Walzer | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 5 | 16 | 20 | G | Giuliani, M. | Eccossaise | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 6, 7 | 17 | 21 | Voice/G | Boieldieu, A. | Ariette aus der weissen Dame | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 6, 7 | 18 | 22 | Voice/G | Kauer, F. | Arie aus dem Donauweibchen | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 6, 7 | 19 | 24 | Voice/G | Ständchen an Selma | D-KNm | |
1837 | 2 | 1 | 6, 7 | 20 | 25 | Voice/G | Weber, C. M. | Morgengesang aus Preciosa | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 6, 7 | 21 | 26 | Voice/G | Strauss, J. | Charmantwalzer mit Text v. Dr. Arnold | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 6, 7 | 22 | 28 | Voice/G | Zelter | Seufzer des Gefangenen | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 8 | 23 | 29 | Voice/G | Elwart, A. | Die Verlassene Romanze | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 8 | 24 | 30 | Voice/G | Herold, F. | Arie aus Zampa | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 9 | 25 | 33 | G | Arnold, F. W. | Larghetto | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 9 | 26 | 34 | G | Spohr, L. | Polonaise aus Faust | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 9 | 27 | 35 | G | Weber, C. M. | Zigeunermarsch aus Preciosa | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 9 | 28 | 35 | G | Giuliani, M. | Walzer | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 9 | 29 | 36 | G | Horetzky, F. | Andantino | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 9 | 30 | 36 | G | Hünten, P. E. | Walzer | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 10, 11 | 31 | 37 | Voice/G | Auber, D. E. | Cavatine aus Maurer und Schlosser | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 10, 11 | 32 | 38 | Voice/G | Reissiger, C. G. | An die Wolken | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 10, 11 | 33 | 40 | Voice/G | Mozart, W. A. | Arie aus der Zauberflöte | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 10, 11 | 34 | 41 | Voice/G | Auber, D. E. | Ariette aus der Bajadere | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 10, 11 | 35 | 43 | Voice/G | Spohr, L. | Lied beim Rundetanz | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 12 | 45 | 45 | Voice/G | Maurer, F. | Arie | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 12 | 46 | 48 | Voice/G | Herold, F. | Cavatine aus Zampa | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 13 | 47 | 49 | G | Carcassi, M. | Rondino | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 13 | 48 | 50 | G | Carulli, F. | Minuetto | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 13 | 49 | 50 | G | Steyerisches Alpenlied | D-KNm | |
1837 | 2 | 1 | 13 | 50 | 51 | G | Bodstein, F. A. | Polonaise | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 13 | 51 | 51 | G | Diabelli, A. | Ländler | D-KNm |
1837 | 2 | 1 | 13 | 52 | 52 | G | Giuliani, M. | Rondino | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 14 | 53 | 53 | Voice/G | Rossini, J. | Polonaise aus Tancred | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 14 | 54 | 55 | Voice/G | Auber, D. E. | Tyrolienne aus der Braut | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 15 | 55 | 57 | Voice/G | Boieldieu, A. | Couplets aus den beiden Nächten | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 15 | 56 | 59 | Voice/G | Schubert, F. | Wanderers Nachtlied | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 15 | 57 | 60 | Voice/G | Lebewohl von Oginsky | D-KNm | |
1837 | 2 | 2 | 16 | 58 | 61 | Voice/G | Rossini, J. | Arie aus Tancred | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 16 | 59 | 63 | Voice/G | Bellini, V. | Arie aus der Unbekannten | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 17 | 60 | 65 | Voice/G | Blum, C. | An Nanny | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 17 | 61 | 67 | Voice/G | Mozart, W. A. | Romanze aus der Entführung | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 18 | 62 | 69 | G | Arnold, F. W. | Rondo | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 18 | 63 | 71 | G | Giuliani, M. | Grazioso | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 18 | 64 | 71 | G | Diabelli, A. | Laendler | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 18 | 65 | 72 | G | Kosciusko Polonaise | D-KNm | |
1837 | 2 | 2 | 19, 20 | 66 | 73 | Voice/G | Beethoven, L. | Ariette aus Fidelio | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 19, 20 | 67 | 76 | Voice/G | Berton, H. | Ariette aus Aline | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 19, 20 | 68 | 78 | Voice/G | Auber, D. E. | Couplets aus Maurer und Schlosser | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 19, 20 | 69 | 79 | Voice/G | Zumsteeg, R. | Unna (Ballade) | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 21 | 70 | 81 | Voice/G | Jaeger, F. | Der Traum des ersten Kusses | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 21 | 71 | 84 | Voice/G | Himmel, F. H. | Ariette aus Fanchon | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 22 | 72 | 85 | G | Giuliani, M. | Romanze | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 22 | 73 | 86 | G | Rossini, J. | Galopp aus Wilhelm Tell | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 22 | 74 | 86 | G | Carcassi, M. | Rondo | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 22 | 75 | 88 | G | Auber, D. E. | Walzer aus der Stummen v. Portici | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 22 | 76 | 88 | G | Küffner, J. | Ariette | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 23, 24 | 77 | 89 | Voice/G | Giuliani, M. | Romanze (Flattre, flattre) | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 23, 24 | 78 | 90 | Voice/G | Weigl, J. | Arie aus der Schweizerfamilie | D-KNm |
1837 | 2 | 2 | 23, 24 | 79 | 92 | Voice/G | Neukomm, S. | An mein Schifflein | D-KNm |
